BONUS DEPOSIT SPORTSBOOK 100% TURNOVER KECIL

BONUS CASHBACK MINGGUAN & BULANAN SPORTSBOOK

BONUS REFERRAL AJAK TEMAN SBOBET IBCBET

Rabu, 17 Juli 2019

Prediksi Parlay 18 & 19 Juli 2019

PREDIKSI PARLAY MALAM INI



Prediksi Parlay Malam Ini – Demi membantu para player mix parlay menentukan tim yang akan di ambil sebagai tiket taruhannya. Di artikel kali ini, LIGABET.WIN akan memberikan perincian Prediksi Parlay Malam Ini sebagai panduan bagi para bettor Mix Parlay untuk melihat tim yang akan bertanding sekaligus prediksi skor, prediksi 1 X 2, serta prediksi Over/Undernya.
Berdasarkan seluruh Prediksi Parlay yang LIGABET.WIN diperuntukan khusus malam ini. Tim-tim yang yang akan bertanding dan dapat anda jadikan sebagai prediksi parlay hari ini dari kualifikasi liga eropa, USA Major League Soccer (MLS), Copa Sudamericana.
Keterangan untuk melihat Table Prediksi Parlay Nanti Malam :
  • Tgl & Jam = Tanggal dan Jam
  • Nama Tim = Tim yang akan bertanding
  • Han = Pasaran Handicap
  • P. Skor = Prediksi Skor
  • P. 1 X 2 = Prediksi 1 x 2
  • O/U = Pasaran Over atau Under (Atas atau Bawah)
  • P. O/U = Prediksi Over atau Under

Kualifikasi Liga Eropa
Tgl & JamNama TimHanP. SkorP. 1X2O/EP. O/U
18 Jul 19 | 19:00Tobol Kostanay vs Jeunesse Esch0 : 1 1/22 – 01EVENUNDER
18 Jul 19 | 21:30Kairat Almaty vs Siroki Brijeg0 : 3/41 – 01ODDUNDER
18 Jul 19 | 21:30Makedonija Gjorce vs Alashkert0 : 1/43 – 21ODDOVER
18 Jul 19 | 22:00Teuta Durres vs Ventspils0 : 1/42 – 11ODDOVER
18 Jul 19 | 22:30Inter Turku vs Brondby1/2 : 03 – 11EVENOVER
18 Jul 19 | 23:00Levadia Tallinn vs Stjarnan Gardabaer0 : 1/42 – 11ODDOVER
18 Jul 19 | 23:00Rigas Futbola skola vs Olimpija Ljubljana3/4 : 00 – 22EVENUNDER
18 Jul 19 | 23:00RoPS Rovaniemi vs Aberdeen3/4 : 00 : 12ODDUNDER
18 Jul 19 | 23:30Universitatea Craiova vs Sabail0 : 1 1/24 – 01EVENOVER
18 Jul 19 | 23:30Dinamo Minsk vs Liepaja0 : 13 – 01ODDOVER
19 Jul 19 | 00:00Levski Sofia vs MFK Ruzomberok0 : 3/42 – 01EVENUNDER
19 Jul 19 | 00:00Apollon Limassol vs Kauno Zalgiris0 : 24 – 01EVENOVER
19 Jul 19 | 00:00Cracovia Krakow vs Dunajska Streda0 : 1/41 – 01ODDUNDER
19 Jul 19 | 00:00Haugesund vs Cliftonville0 : 1 1/23 – 01ODDOVER
19 Jul 19 | 00:00Milsami vs Steaua Bucharest1 1/2 : 00 – 22EVENUNDER
19 Jul 19 | 00:00Neftci Baku vs Speranta Nisporeni0 : 2 1/44 – 01EVENOVER
19 Jul 19 | 00:00Petrocub vs AEK Larnaca1/2 : 00 – 32ODDOVER
19 Jul 19 | 00:00Torpedo Kutaisi vs Ordabasy1/4 : 01 – 01ODDUNDER
19 Jul 19 | 00:00Vaduz vs Breidablik0 : 1/20 – 22EVENUNDER
19 Jul 19 | 00:00Zalgiris Vilnius vs Budapest Honved0 : 1/20 – 0xEVENUNDER
19 Jul 19 | 00:00Zrinjski vs Academy Pandev0 : 3/41 – 1xEVENUNDER
19 Jul 19 | 00:30Hapoel Beer Sheva vs Laci0 : 24 – 01EVENOVER
19 Jul 19 | 00:30Progres Niedercorn vs Cork City0 : 1/21 – 1xEVENUNDER
19 Jul 19 | 00:30UE Engordany vs Dinamo Tbilisi1 3/4 : 00 – 32ODDOVER
19 Jul 19 | 01:00B36 Torshavn vs Crusaders1/4 : 00 – 12ODDUNDER
19 Jul 19 | 01:00Fehervar Videoton vs Zeta0 : 35 – 01ODDOVER
19 Jul 19 | 01:00Hajduk Split vs Gzira United0 : 2 1/23 – 01ODDOVER
19 Jul 19 | 01:00Hibernians vs Shakhter Soligorsk3/4 : 00 – 22EVENUNDER
19 Jul 19 | 01:00IFK Norrkoping vs St Patricks Athletic0 : 1 3/44 – 01EVENOVER
19 Jul 19 | 01:00Mura 05 vs Maccabi Haifa1/4 : 00 – 12ODDUNDER
19 Jul 19 | 01:00Perparimi Kukesi vs Debrecin1/4 : 00 – 22EVENUNDER
19 Jul 19 | 01:30Shkupi vs Pyunik0 : 1/40 – 0xEVENUNDER
19 Jul 19 | 01:30Vitebsk vs KuPs0 : 1/41 – 1xEVENUNDER
19 Jul 19 | 01:45Ballymena United vs Malmo2 3/4 : 00 – 42EVENOVER
19 Jul 19 | 01:45Buducnost Podgoricagorica vs Trans Narva0 : 12 – 01EVENUNDER
19 Jul 19 | 01:45Domzale vs Balzan0 : 23 – 01ODDOVER
19 Jul 19 | 01:45G.Rangers vs St Josephs0 : 34 – 11ODDOVER
19 Jul 19 | 01:45Kilmarnock vs Connahs Quay Nomads0 : 2 1/42 – 01EVENUNDER
19 Jul 19 | 01:45Radnicki Nis vs Flora Tallin0 : 11 – 01ODDUNDER
19 Jul 19 | 01:45Spartak Trnava vs Radnik Bijeljina0 : 12 – 01EVENUNDER
19 Jul 19 | 02:00KR Reykjavik vs Molde3/4 : 00 – 22EVENUNDER
19 Jul 19 | 02:00Legia Warszawa vs Europa0 : 34 – 01EVENUNDER
19 Jul 19 | 02:00Shamrock Rovers vs Brann1/2 : 00 – 22EVENUNDER

USA Major League Soccer (MLS)
Tgl & JamNama TimHanP. SkorP. 1X2O/EP. O/U
19 Jul 19 | 07:00Cincinnati vs DC United0 : 04 – 01EVENOVER
19 Jul 19 | 09:00Portland Timbers vs Orlando City0 : 12 – 01EVENUNDER

Copa Sudamericana
Tgl & JamNama TimHanP. SkorP. 1X2O/EP. O/U
19 Jul 19 | 07:30Argentinos Juniors vs Colon0 : 1/42 – 01EVENUNDER

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

HADIAH BULANAN DERMAGAPOKER - IDNPOKER

BONUS DEPOSIT HARIAN BOLA TANGKAS 10%

BONUS WINSTREAK CASINO

BONUS ROLLINGAN MINGGUAN CASINO