BONUS DEPOSIT SPORTSBOOK 100% TURNOVER KECIL

BONUS CASHBACK MINGGUAN & BULANAN SPORTSBOOK

BONUS REFERRAL AJAK TEMAN SBOBET IBCBET

Sabtu, 03 Oktober 2020

Prediksi Parlay 4 Oktober 2020



Parlay Nanti Malam – Untuk membantu para player mix parlay menentukan tim yang akan dipilih sebagai tiket taruhannya. Di artikel kali ini, WINLIGA.NET  akan memberikan perincian Prediksi Parlay Nanti Malam sebagai panduan bagi para bettor Mix Parlay untuk melihat tim yang akan bertanding sekaligus prediksi skor, prediksi 1 X 2, serta prediksi Over/Under.


Berdasarkan seluruh Prediksi Parlay yang WINLIGA.NET  buat khusus malam ini. Berikut ini adalah tim yang akan bertanding dan bisa dipasang taruhan parlay 
  • Nama Tim = Tim yanag akan saling bertanding
  • Han = Bursa Taruhan / Pasaran Handicap
  • P. Skor = Prediksi Skor
  • P. 1 X 2 = Prediksi 1 X 2
  • O/E = Pasaran Odd atau Even ( Genap atau Ganjil )
  • P. O/U = Prediksi Over atau Under ( Atas atau Bawah )

<<-- GESER TABEL KE KIRI <<--


Italian Serie A


Tgl & Jam
Nama Tim
Han
P. Skor
P. 1X2
O/EP. O/U
04 Oktober 2020 | 01.45Udinese vs AS Roma3/4 : 01 – 22ODDOVER
04 Oktober 2020 | 17.30Atalanta vs Cagliari0 : 1 3/42 – 01EVENUNDER
04 Oktober 2020 | 20.00Benevento vs Bologna1/4 : 01 – 1XEVENUNDER
04 Oktober 2020 | 20.00Lazio vs Inter Milan1/4 : 01 – 32EVENOVER
04 Oktober 2020 | 20.00Parma vs Hellas Verona0 : 03 – 11EVENOVER
04 Oktober 2020 | 23.00AC Milan vs Spezia0 : 1 3/42 – 01EVENUNDER

 

Spanish La Liga


Tgl & Jam
Nama Tim
Han
P. Skor
P. 1X2
O/EP. O/U
04 Oktober 2020 | 02.00Valencia vs Real Betis0 : 01 – 01ODDUNDER
04 Oktober 2020 | 17.00Osasuna vs Celta Vigo0 : 02 – 2XEVENOVER
04 Oktober 2020 | 19.00Deportivo Alaves vs Athletic Bilbao1/4 : 01 – 22ODDOVER
04 Oktober 2020 | 21.00Levante vs Real Madrid1 1/4 : 00 – 22EVENUNDER
04 Oktober 2020 | 23.30Cadiz vs Granada0 : 00 – 12ODDUNDER

 

German Bundesliga


Tgl & Jam
Nama Tim
Han
P. Skor
P. 1X2
O/EP. O/U
04 Oktober 2020 | 20.30Wolfsburg vs Augsburg0 : 1/22 – 11ODDOVER
04 Oktober 2020 | 23.00Bayern Munich vs Hertha Berlin0 : 2 1/43 – 01ODDUNDER

 

French Ligue 1


Tgl & Jam
Nama Tim
Han
P. Skor
P. 1X2
O/EP. O/U
04 Oktober 2020 | 02.00Racing Lens vs Saint Etienne0 : 1/41 – 1XEVENUNDER
04 Oktober 2020 | 18.00Nice vs Nantes0 : 1/41 – 01ODDUNDER
04 Oktober 2020 | 20.00Montpellier vs Nimes0 : 3/42 – 01EVENUNDER
04 Oktober 2020 | 20.00Brestois vs AS Monaco0 : 3/42 – 11ODDOVER
04 Oktober 2020 | 20.00Metz vs Lorient0 : 1/41 – 22ODDOVER
04 Oktober 2020 | 20.00Strasbourg vs Lille1/4 : 01 – 32EVENOVER
04 Oktober 2020 | 22.00Rennes vs Reims0 : 3/41 – 1XEVENUNDER

 

Dutch Eredivisie


Tgl & Jam
Nama Tim
Han
P. Skor
P. 1X2
O/EP. O/U
04 Oktober 2020 | 01.00VVV Venlo vs ADO Den Haag0 : 1/21 – 01ODDUNDER
04 Oktober 2020 | 02.00Twente vs Emmen0 : 1/23 – 01ODDOVER
04 Oktober 2020 | 17.15Groningen vs Ajax Amsterdam1 1/4 : 00 – 32ODDUNDER
04 Oktober 2020 | 19.30Sparta Rotterdam vs AZ Alkmaar3/4 : 00 – 22EVENUNDER
04 Oktober 2020 | 19.30Willem II vs Feyenoord1/2 : 01 – 32EVENOVER
04 Oktober 2020 | 21.45PSV Eindhoven vs Fortuna Sittard0 : 24 – 01EVENOVER

 

English Premier League


Tgl & Jam
Nama Tim
Han
P. Skor
P. 1X2
O/EP. O/U
04 Oktober 2020 | 02.00Newcastle United vs Burnley0 : 1/42 – 11ODDOVER
04 Oktober 2020 | 18.00Leicester City vs West Ham United0 : 3/41 – 1XEVENUNDER
04 Oktober 2020 | 18.00Southampton vs West Bromwich Albion0 : 3/42 – 01EVENUNDER
04 Oktober 2020 | 20.00Arsenal vs Sheffield United0 : 12 – 01EVENUNDER
04 Oktober 2020 | 20.00Wolverhampton Wanderers vs Fulham0 : 13 – 01ODDUNDER
04 Oktober 2020 | 22.30Manchester United vs Tottenham Hotspur0 : 1/21 – 22ODDOVER

 

Brazil Serie A


Tgl & Jam
Nama Tim
Han
P. Skor
P. 1X2
O/EP. O/U
04 Oktober 2020 | 03.00Gremio vs Internacional0 : 1/41 – 22ODDOVER
04 Oktober 2020 | 05.00Palmeiras vs Ceara0 : 3/42 – 11ODDOVER
04 Oktober 2020 | 07.00Bragantino vs Corinthians0 : 1/41 – 1XEVENUNDER
04 Oktober 2020 | 21.00Botafogo vs Fluminense0 : 00 – 12ODDUNDER

 

Colombia Primera A


Tgl & Jam
Nama Tim
Han
P. Skor
P. 1X2
O/EP. O/U
04 Oktober 2020 | 02.00Deportivo Pasto vs Boyaca Chico0 : 3/43 – 11EVENOVER
04 Oktober 2020 | 04.00Jaguares vs Deportivo Cali1/4 : 01 – 1XEVENUNDER
04 Oktober 2020 | 06.05Deportivo Pereira vs Deportes Tolima1/4 : 01 – 01ODDUNDER
04 Oktober 2020 | 08.10Atletico Nacional vs Envigado0 : 1 1/43 – 01ODDOVER

 

Mexico Liga MX


Tgl & Jam
Nama Tim
Han
P. Skor
P. 1X2
O/EP. O/U
04 Oktober 2020 | 05.00Atlas vs Necaxa0 : 1/41 – 22ODD
04 Oktober 2020 | 07.00Tigres UANL vs Atletico San Luis0 : 13 – 01ODD
04 Oktober 2020 | 09.00Club America vs Pumas0 : 1/22 – 01EVENUNDER

 

English League Championship


Tgl & Jam
Nama Tim
Han
P. Skor
P. 1X2
O/EP. O/U
04 Oktober 2020 | 20.00Brentford vs Preston0 : 3/42 – 01EVENUNDER
04 Oktober 2020 | 21.00Stoke City vs Birmingham City0 : 1/42 – 2XEVENOVER

 

German 2 Bundesliga


Tgl & Jam
Nama Tim
Han
P. Skor
P. 1X2
O/EP. O/U
04 Oktober 2020 | 18.30Hamburg SV vs Erzgebirge Aue0 : 13 – 01ODDOVER
04 Oktober 2020 | 18.30Holstein Kiell vs Fortuna Dusseldorf0 : 01 – 22ODDOVER
04 Oktober 2020 | 18.30Wurzburger Kickers vs Greuther Furth0 : 01 – 01ODDUNDER

 

Belgium Pro League


Tgl & Jam
Nama Tim
Han
P. Skor
P. 1X2
O/EP. O/U
04 Oktober 2020 | 01.45Sint-Truiden vs Kortrijk0 : 01 – 1XEVENUNDER
04 Oktober 2020 | 18.30Club Brugge vs Anderlecht0 : 12 – 01EVENUNDER
04 Oktober 2020 | 21.00KAA Gent vs KFCO Wilrijk0 : 1/22 – 01EVENUNDER
04 Oktober 2020 | 23.15Charleroi vs Standard Liege0 : 1/41 – 22ODDOVER

 

Portugal Primira

Tgl & Jam
Nama Tim
Han
P. Skor
P. 1X2
O/EP. O/U
04 Oktober 2020 | 00.30Porto vs Maritimo0 : 24 – 11ODDOVER
04 Oktober 2020 | 03.00Tondela vs Braga0 : 1/41 – 22ODDOVER
04 Oktober 2020 | 21.30Nacional da Madeira vs Belenenses0 : 1/42 – 11ODDOVER

 

Turkey Super Lig


Tgl & Jam
Nama Tim
Han
P. Skor
P. 1X2
O/EP. O/U
04 Oktober 2020 | 17.30Denizlispor vs Konyaspo0 : 01 – 1XEVENUNDER
04 Oktober 2020 | 20.00Alanyaspor vs Hatayspor0 : 3/42 – 01EVENUNDER
04 Oktober 2020 | 20.00Besiktas vs Genclerbirligi0 : 14 – 01EVENOVER
04 Oktober 2020 | 23.00Kasimpasa vs Galatasaray1/2 : 01 – 32EVENOVER

 

Scotland Premier League


Tgl & Jam
Nama Tim
Han
P. Skor
P. 1X2
O/EP. O/U
04 Oktober 2020 | 18.00Saint Johnstone vs Glassgow Celtic1 1/2 : 00 – 32ODDOVER
04 Oktober 2020 | 21.00Glassgow Rangers vs Ross County0 : 2 1/42 – 01EVENUNDER

 

Denmark Superliga


Tgl & Jam
Nama Tim
Han
P. Skor
P. 1X2
O/EP. O/U
04 Oktober 2020 | 19.00Lyngby vs Sonderjyske1/4 : 01 – 22ODDOVER
04 Oktober 2020 | 19.00Odense vs Vejle0 : 1/22 – 11ODDOVER
04 Oktober 2020 | 21.00Aalborg vs AGF Aarhus0 : 01 – 22ODDOVER
04 Oktober 2020 | 23.00Horsens vs Midtjylland1 1/4 : 00 – 32ODDUNDER

 

Italian Serie B


Tgl & Jam
Nama Tim
Han
P. Skor
P. 1X2
O/EP. O/U
04 Oktober 2020 | 20.00Pisa vs Cremonese0 : 1/41 – 22ODDOVER

 

Japan J-League


Tgl & Jam
Nama Tim
Han
P. Skor
P. 1X2
O/EP. O/U
04 Oktober 2020 | 13.00Shonan Bellmare vs FC Tokyo1 : 00 – 22EVENUNDER
04 Oktober 2020 | 14.00Yokohama Marinos vs Vissel Kobe0 : 1/21 – 32EVENOVER
04 Oktober 2020 | 15.00Urawa Red Diamonds vs Nagoya Grampus1/4 : 01 – 22ODDOVER

 

Spain Segunda Liga


Tgl & Jam
Nama Tim
Han
P. Skor
P. 1X2
O/EP. O/U
04 Oktober 2020 | 01.30Las Palmas vs Logrones0 : 1/22 – 11ODDOVER
04 Oktober 2020 | 02.00Rayo Vallecano vs Malaga0 : 1/21 – 01ODDUNDER
04 Oktober 2020 | 17.00Girona vs Fuenlabrada0 : 1/41 – 22ODDOVER
04 Oktober 2020 | 21.00Sabadell vs Espanyol1/2 : 00 – 12ODDUNDER
04 Oktober 2020 | 23.15Almeria vs Sporting Gijon0 : 1/22 – 11ODDOVER
04 Oktober 2020 | 23.15Castellon vs Leganes1/4 : 00 – 12ODDUNDER

 

French Ligue 2


Tgl & Jam
Nama Tim
Han
P. Skor
P. 1X2
O/EP. O/U
04 Oktober 2020 | 00.00AJ Auxerre vs Ajaccio0 : 1/41 – 22ODDOVER
04 Oktober 2020 | 00.00Chateauroux vs Chamois Niortais0 : 00 – 12ODDUNDER
04 Oktober 2020 | 00.00Clermont vs Rodez Aveyron0 : 1/22 – 11ODDOVER
04 Oktober 2020 | 00.00Grenoble vs Valenciennes0 : 1/41 – 1XEVENUNDER
04 Oktober 2020 | 00.00Paris vs Le Havre0 : 1/41 – 01ODDUNDER
04 Oktober 2020 | 00.00Pau vs Nancy0 : 02 – 2XEVENOVER
04 Oktober 2020 | 00.00Sochaux vs Chambly0 : 1/22 – 11ODDOVER
04 Oktober 2020 | 00.00USL Dunkerque vs Guingamp0 : 01 – 1XEVENUNDER

 

Russia Premier League


Tgl & Jam
Nama Tim
Han
P. Skor
P. 1X2
O/EP. O/U
04 Oktober 2020 | 18.00Lokomotiv Moscow vs Khimki0 : 13 – 01ODDOVER
04 Oktober 2020 | 20.30Rubin Kazan vs Terek Grozny0 : 1/22 – 11ODDOVER
04 Oktober 2020 | 20.30Sochi vs Rostov0 : 01 – 01ODDUNDER

 

Sweden Allsvenskan

Tgl & Jam
Nama Tim
Han
P. Skor
P. 1X2
O/EP. O/U
04 Oktober 2020 | 19.30Hammarby vs Djurgardens0 : 01 – 01ODDUNDER
04 Oktober 2020 | 19.30Mjallby AIF vs Helsingborg0 : 1/22 – 01EVENUNDER
04 Oktober 2020 | 19.30Ostersunds vs AIK Solna1/2 : 00 – 22EVENUNDER
04 Oktober 2020 | 22.30IFK Goteborg vs Varbergs BoIS0 : 1/22 – 11ODDOVER
04 Oktober 2020 | 22.30IFK Norrkoping vs IK Sirius0 : 3/43 – 11EVENOVER
04 Oktober 2020 | 22.30Kalmar vs Malmo1 : 00 – 32ODDOVER

 

Norway Eliteserien


Tgl & Jam
Nama Tim
Han
P. Skor
P. 1X2
O/EP. O/U
04 Oktober 2020 | 01.30Valerenga vs Mjondalen0 : 1 1/43 – 01ODDOVER
04 Oktober 2020 | 23.00Aalesund vs Kristiansund1/2 : 01 – 1XEVENUNDER
04 Oktober 2020 | 23.00Bodo Glimt vs Sandefjord0 : 2 1/44 – 01EVENOVER
04 Oktober 2020 | 23.00Brann vs Molde1/4 : 00 – 22EVENUNDER
04 Oktober 2020 | 23.00Start Kristiansand vs Haugesund0 : 01 – 1XEVENUNDER
04 Oktober 2020 | 23.00Viking vs Stromsgodset0 : 3/42 – 01EVENUNDER

 

Switzerland Super League


Tgl & Jam
Nama Tim
Han
P. Skor
P. 1X2
O/EP. O/U
03 Oktober 2020 | 00.00Lausanne Sports vs FC Zuric0 : 3/42 – 01EVENUNDER
03 Oktober 2020 | 00.00Lugano vs Sion0 : 1/21 – 01ODDUNDER
04 Oktober 2020 | 21.00Basel vs Luzern0 : 13 – 11EVENOVER
04 Oktober 2020 | 21.00St Gallen vs Servette0 : 1/22 – 01EVENUNDER
04 Oktober 2020 | 21.00Young Boys vs Vaduz0 : 23 – 01ODDUNDER

 

Ukraine Premier League


Tgl & Jam
Nama Tim
Han
P. Skor
P. 1X2
O/EP. O/U
04 Oktober 2020 | 18.00Olimpic Donetsk vs Oleksandria1/4 : 01 – 22ODDOVER
04 Oktober 2020 | 21.00Desna Chernihiv vs Shaktar Donetsk1 1/4 : 00 – 32ODDOVER
04 Oktober 2020 | 21.00Dinamo Kiev vs Zorya0 : 13 – 01ODDOVER
04 Oktober 2020 | 23.30Kolos Kovalyovka vs Mariupol0 : 1/21 – 01ODDUNDER

 

USA Major League Soccer ( MLS )


Tgl & Jam
Nama Tim
Han
P. Skor
P. 1X2
O/EP. O/U
04 Oktober 2020 | 03.00Orlando City vs New York Red Bulls0 : 1/41 – 22ODD
04 Oktober 2020 | 06.00DC United vs Atlanta United0 : 1/41 – 1XEVEN
04 Oktober 2020 | 06.30Montreal Impact vs Chicago Fire0 : 1/22 – 01EVEN
04 Oktober 2020 | 06.30New England vs Nashville0 : 1/22 – 11ODD
04 Oktober 2020 | 06.30Toronto vs Philadelphia Union0 : 1/22 – 01EVEN
04 Oktober 2020 | 07.00Houston Dynamo vs Kansas City0 : 1/41 – 1XEVEN
04 Oktober 2020 | 07.00Inter Miami vs New York City0 : 1/41 – 01ODD
04 Oktober 2020 | 07.00Minnesota United vs Cincinnati0 : 1/40 – 12ODD
04 Oktober 2020 | 07.30Dallas vs Columbus Crew0 : 1/41 – 1XEVEN
04 Oktober 2020 | 09.00 Seattle Sounders vs Vancouver Whitecaps0 : 1 3/43 – 01ODD
04 Oktober 2020 | 09.30San Jose Earthquakes vs LA Galaxy1/4 : 01 – 22ODD
04 Oktober 2020 | 10.00Portland Timbers vs Colorado Rapids0 : 1/40 – 12ODD

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

HADIAH BULANAN DERMAGAPOKER - IDNPOKER

BONUS DEPOSIT HARIAN BOLA TANGKAS 10%

BONUS WINSTREAK CASINO

BONUS ROLLINGAN MINGGUAN CASINO